Aktuelt: Turneringsavis
Terminliste / tabeller
Kampoppsett:
| J99-A: | Lommedalen | DIF | 7 | 3 | S | V | U | T | MF | P | ||||||||
| Bødalen | Amasone | 2 | 7 | 1 | Amasone | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 7 | ||||||
| Amasone | DIF | 8 | 0 | 2 | Lommedalen | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 7 | ||||||
| Lommedalen | Bødalen | 5 | 0 | 3 | Bødalen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 | ||||||
| Bødalen | DIF | 4 | 1 | 4 | DIF | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0 | ||||||
| Lommedalen | Amasone | 1 | 1 | |||||||||||||||
| J99-B: | Asker | Bærum | 4 | 8 | S | V | U | T | MF | P | ||||||||
| Lier 1 | Frisk Asker | 3 | 5 | 1 | Frisk Asker | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 9 | ||||||
| Frisk Asker | Bærum | 6 | 4 | 2 | Bærum | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 6 | ||||||
| Lier 1 | Asker | 1 | 0 | 3 | Lier 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | ||||||
| Bærum | Lier 1 | 5 | 0 | 4 | Asker | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 | ||||||
| Asker | Frisk Asker | 0 | 6 | |||||||||||||||
| J99-1 | A-sluttspill | |||||||||||||||||
| Semifinale | Lommedalen | Frisk Asker | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Semifinale | Amasone | Bærum | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Bronsefinale | Lommedalen | Amasone | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Finale | Frisk Asker | Bærum | 1 | 6 | ||||||||||||||
| B-sluttspill | ||||||||||||||||||
| Semifinale | DIF | Lier 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Semifinale | Bødalen | Asker | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Bronsefinale | Lier 1 | Asker | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Finale | DIF | Bødalen | 0 | 3 | ||||||||||||||
| J99-C: | Bærums Verk | Holmen | 6 | 2 | S | V | U | T | MF | P | ||||||||
| Nesøya | Stabæk | 2 | 17 | 1 | Stabæk | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 7 | 9 | ||||||
| Holmen | Stabæk | 2 | 8 | 2 | Bærums Verk | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 19 | 4 | ||||||
| Nesøya | Bærums Verk | 3 | 3 | 3 | Nesøya | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | 4 | ||||||
| Bærums Verk | Stabæk | 3 | 14 | 4 | Holmen | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | ||||||
| Nesøya | Holmen | 3 | 0 | |||||||||||||||
| J99-D: | Lier 2 | Heggedal | 3 | 5 | S | V | U | T | MF | P | ||||||||
| Fossum | Jardar | 11 | 0 | 1 | Fossum | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 9 | ||||||
| Jardar | Lier 2 | 1 | 1 | 2 | Heggedal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | 6 | ||||||
| Heggedal | Fossum | 4 | 8 | 3 | Lier 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | ||||||
| Lier 2 | Fossum | 1 | 5 | 4 | Jardar | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | ||||||
| Heggedal | Jardar | 3 | 2 | |||||||||||||||
| J99-2 | ||||||||||||||||||
| A-sluttspill | ||||||||||||||||||
| Semifinale | Stabæk | Heggedal | 20 | 0 | ||||||||||||||
| Semifinale | Bærums V | Fossum | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Bronsefinale | Bærums V | Heggedal | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Finale | Fossum | Stabæk | 1 | 2 | (eeo) | |||||||||||||
| B-sluttspill | ||||||||||||||||||
| Semifinale | Nesøya | Jardar | 0 | 0 | (Jardar vinner på cornere) | |||||||||||||
| Semifinale | Holmen | Lier 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| Bronsefinale | Nesøya | Holmen | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Finale | Jardar | Lier 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| J98-A | Lier | Asker 1 | 0 | 3 | S | V | U | T | MF | P | ||||||||
| Fossum | Bærum 2 | 1 | 1 | 1 | Lier | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | ||||||
| Fossum | Asker 1 | 2 | 1 | 2 | Asker 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | ||||||
| Bærum 2 | Lier | 0 | 8 | 3 | Fossum | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||||
| Lier | Fossum | 5 | 1 | 4 | Bærum 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | ||||||
| Asker 1 | Bærum 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| J98-B | Stabæk | Liungen | 5 | 0 | S | V | U | T | MF | P | ||||||||
| Holmen | Haslum | 3 | 4 | 1 | Holmen | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Liungen | Haslum | 0 | 4 | 2 | Stabæk | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | ||||||
| Stabæk | Holmen | 1 | 2 | 3 | Haslum | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 6 | ||||||
| Liungen | Holmen | 0 | 6 | 4 | Liungen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | ||||||
| Stabæk | Haslum | 5 | 4 | |||||||||||||||
| J98-1 | ||||||||||||||||||
| A-sluttspill | ||||||||||||||||||
| Semifinale | Lier | Stabæk | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Semifinale | Holmen | Asker 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Bronsefinale | Asker 1 | Lier | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Finale | Holmen | Stabæk | 3 | 0 | ||||||||||||||
| B-sluttspill | ||||||||||||||||||
| Semifinale | Liungen | Fossum | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Semifinale | Bærum 2 | Haslum | 5 | 0 | ||||||||||||||
| Bronsefinale | Liungen | Haslum | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Finale | Fossum | Bærum 2 | 2 | 2 | (Bærum vinner på cornere) | |||||||||||||
| J98-C: | Asker 2 | ØHIL | 1 | 1 | S | V | U | T | MF | P | ||||||||
| Bærum 1 | Slemmestad | 1 | 0 | 1 | Bærum 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | ||||||
| Slemmestad | ØHIL | 0 | 5 | 2 | ØHIL | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Bærum 1 | Asker 2 | 2 | 0 | 3 | Asker 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| Bærum 1 | ØHIL | 4 | 3 | 4 | Slemmestad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| Slemmestad | Asker 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| J98-D: | Snarøya | ROS | 1 | 1 | S | V | U | T | MF | P | ||||||||
| Røa | Amasone | 2 | 2 | 1 | ROS | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| Snarøya | Amasone | 1 | 3 | 2 | Røa | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | ||||||
| ROS | Amasone | 3 | 0 | 3 | Amasone | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||
| Snarøya | Røa | 2 | 4 | 4 | Snarøya | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | ||||||
| ROS | Røa | 1 | 1 | |||||||||||||||
| J98-2 | ||||||||||||||||||
| A-sluttspill | ||||||||||||||||||
| Semifinale | Røa | Bærum 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| Semifinale | ROS | ØHIL | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Bronsefinale | ROS | Røa | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Finale | Bærum 1 | ØHIL | 6 | 1 | ||||||||||||||
| B-sluttspill | ||||||||||||||||||
| Semifinale | Asker 2 | Snarøya | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Semifinale | Slemmestad | Amasone | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Bronsefinale | Amasone | Snarøya | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Finale | Slemmestad | Asker 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| J97-A | Asker | Tofte/Fremad | 9 | 0 | S | V | U | T | MF | P | ||||||||
| Amasone | Holmen | 2 | 0 | 1 | Amasone | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | ||||||
| Holmen | Tofte/Fremad | 4 | 0 | 2 | Asker | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | ||||||
| Asker | Amasone | 0 | 6 | 3 | Holmen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| Asker | Holmen | 1 | 1 | 4 | Tofte/Fremad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 | ||||||
| Amasone | Tofte/Fremad | 7 | 2 | |||||||||||||||
| J97-B | Stabæk | Røa | 6 | 2 | S | V | U | T | MF | P | ||||||||
| Fossum | Bærums Verk | 2 | 3 | 1 | Stabæk | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | ||||||
| Bærums Verk | Stabæk | 3 | 4 | 2 | Bærums Verk | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | ||||||
| Røa | Fossum | 0 | 0 | 3 | Fossum | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Fossum | Stabæk | 0 | 0 | 4 | Røa | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | ||||||
| Bærums Verk | Røa | 4 | 2 | |||||||||||||||
| J97 | ||||||||||||||||||
| A-sluttspill | ||||||||||||||||||
| Semifinale | Bærums Verk | Amasone | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Semifinale | Asker | Stabæk | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Bronsefinale | Asker | Bærums Verk | 1 | 2 | (eeo) | |||||||||||||
| Finale | Amasone | Stabæk | 1 | 3 | ||||||||||||||
| B-sluttspill | ||||||||||||||||||
| Semifinale | Holmen | Røa | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Semifinale | Fossum | Tofte/Fremad | 1 | 1 | (5-4 på straffer) | |||||||||||||
| Bronsefinale | Holmen | Tofte | 6 | 0 | ||||||||||||||
| Finale | Røa | Fossum | 1 | 0 | ||||||||||||||
| J96-A | Heggedal | Asker | 1 | 3 | S | V | U | T | MF | P | ||||||||
| Liungen | Amasone R | 3 | 0 | 1 | Liungen | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | ||||||
| Asker | Amasone R | 2 | 0 | 2 | Asker | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| Heggedal | Liungen | 2 | 4 | 3 | Amasone R | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Liungen | Asker | 3 | 2 | 4 | Heggedal | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | ||||||
| Heggedal | Amasone R | 0 | 3 | |||||||||||||||
| J96-B | Lier | Stabæk | 2 | 4 | S | V | U | T | MF | P | ||||||||
| Hauger | Amasone B | 0 | 8 | 1 | Stabæk | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | ||||||
| Lier | Amasone B | 3 | 3 | 2 | Lier | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | ||||||
| Stabæk | Hauger | 7 | 0 | 3 | Amasone B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| Lier | Hauger | 0 | 0 | 4 | Hauger* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Amasone B | Stabæk | 0 | 3 | |||||||||||||||
| *Hauger trukket lag, ØHIL tar deres plass | ||||||||||||||||||
| J96 | ||||||||||||||||||
| A-sluttspill | ||||||||||||||||||
| Semifinale | Liungen | Lier | 3 | 3 | Lier vinner på straffer | |||||||||||||
| Semifinale | Asker | Stabæk | 2 | 2 | Stabæk viinner på straffer | |||||||||||||
| Bronsefinale | Liungen | Asker | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Finale | Stabæk | Lier | 3 | 2 | ||||||||||||||
| B-sluttspill | ||||||||||||||||||
| Semifinale | Amasone R | ØHIL | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Semifinale | Amasone B | Heggedal | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Bronsefinale | Amasone B | Amasone R | ||||||||||||||||
| Finale | Heggedal | ØHIL | 0 | 4 | ||||||||||||||









